Строители Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердили качество своей продукции

24 сентября в Большом аукционном зале Фонда имущества прошла IX-ая торжественная церемония награждения участников конкурса «Лидер строительного качества – 2020». Мероприятие открыл сопредседатель оргкомитета, координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу Александр Иванович Вахмистров.
В своем выступлении он отметил, что объемы производства выросли. Еще 20 лет назад отечественный продукт составлял всего 8-10%, все остальные материалы и технологии строители привозили из-за рубежа. «Сегодня на российском рынке представлены современные заводы, появилось масса предприятий, которые соответствуют европейскому качеству. И мне приятно наградить победителей в четырех номинациях, которые посвящены производителям стройматериалов», - отметил Александр Иванович.
Дипломом ГРАН-ПРИ и памятной стелой были награждены представители марок «ЦЕСЛА» (добавка минеральная для производства бетонных, растворных и сухих строительных смесей на основе тонкомолотого шлака), «ССТэнергомонтаж» (саморегулирующийся нагревательный кабель), Пушкинский машиностроительный завод, который производит многофункциональная геотехническую систему, и представители марки «Норд Микс» (безнапорные железобетонные трубы для микротоннелирования).
Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский наградил победителей в номинации «Лучший объект жилищного строительства». В своем выступлении он рассказал о высокой оценке работе петербургских строителей, которую дали коллеги из других регионов Российской Федерации: «Приятно осознавать, что ты живешь в городе, где строятся красивые и комфортные жилые комплексы. Каждый из номинантов достоин похвалы!».
Гран-при в номинации «Лучший объект жилищного строительства» был удостоен ЖК «Новое Горелово» компании «ЛенРусСтрой».
Начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга Владимир Болдырев обратился к организаторам конкурса с предложением оценивать реализованные объекты социального назначения, прежде всего, исходя из мнения директоров школ и детских садов о качестве проектных решений и эксплуатации зданий. «В работе экспертной группы принял участие лично и побывал в школе №469 Выборгского района. Свою оценку в номинации «Лучший реализованный объект социального назначения» я поставил с учетом мнения директора этой школы Купоровой Юлии Александровны, которая высоко оценила качество строительства здания», - отметил Владимир Болдырев.
В торжественной церемонии принял участие вице-президент НОЭКСа, председатель экспертного совета конкурса «Лидер строительного качества, президент Группы компаний «ННЭ» Александр Иванович Орт. Он отметил успехи конкурса: «Победители обеспечивают наши объекты качественных хорошим материалом и изделиями. Я рад за наших коллег и поздравляю победителей!».
Гран-при конкурса в номинации «Лучший объект социального назначения» сегодня получили общеобразовательная школа №469 на 825 учеников («Главстрой Санкт-Петербург»), «Новосельская общеобразовательная школа» («Строительный трест») и общеобразовательная школа на 825 учеников («Ленстройтрест»).
ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ | Наименование организации | Наименование объекта | Степень | |
Лучший объект жилищного строительства | ||||
1 | ГК «Полис Групп» | ЖК «Полис на Комендантском» | II | |
2 | ГК «КВС» | ЖК «Континенты» | II | |
3 | СК «ЛенРусСтрой» | ЖК «Новое Горелово» | ГП | |
4 | Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) | ЖК «New Time» | II | |
5 | ГРУППА ЦДС | ЦДС «Московский» | I | |
6 | АО «ГК «Эталон» | ЖК «Петровская Доминанта» | I | |
7 | ООО «ЛСР.Строительство-СЗ» | ЖК «Заповедный парк» | II | |
8 | ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» | ЖК бизнес-класса «Морская набережная» | I | |
9 | ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» | ЖК комфорт-класса «Ручьи» | II | |
10 | ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» | ЖК бизнес-класса «NEOPARK» | I | |
Лучший объект малоэтажного строительства | ||||
11 | ГК «КВС» | ЖК «Новое Сертолово» | I | |
Лучший объект проектирования | ||||
12 | ООО «ГЭМ» | Проект реставрации культурного наследия «Производственно-служебный корпус» | I | |
13 | ГК «ПСК» | Апарт-комплекс START | I | |
14 | ООО «Лидер Групп» | ЖК «ДЕФАНС» | I | |
15 | ООО «Лидер Групп» | ЖК «Гавань Капитанов» | I | |
Лучший объект социального назначения | ||||
16 | ГК «Ленстройтрест» | Общеобразовательная школа на 825 учеников | ГП | |
Реализованные объекты | ||||
17 | АО «Строительный трест» | МОУ «Новосельская общеобразовательная школа» | ГП | |
18 | ООО «Главстрой-СПб» | «Общеобразовательная школа № 469 на 825 учеников» | ГП | |
19 | АО «ЮИТ Санкт-Петербург» | Жилой комплекс INKERI (4 очередь) | I | |
20 | ООО «Главстрой-СПб» | ЖК «Юнтолово» (7 корпусов) | I | |
21 | Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) | Жилой комплекс «Два ангела» | ГП | |
22 | ООО «СИМОС» | ЖК «ЭВРИКА» | I | |
23 | ООО «Специализированный застройщик «Лидер» | ЖК «Высший пилотаж» | I | |
|
|
ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
№ | Наименование организации | Наименование материала | Степень |
Лучший строительный материал - 2020 | |||
1 | ОАО «ЦЕСЛА» | Портландцемент ЦЕМ II/В-Ш 42.5 Н ГОСТ 31108-2016 | I |
2 | ОАО «ЦЕСЛА» | Портландцемент ЦЕМ III/A 42.5 Н CC ГОСТ 22266-2013 | I |
3 | ОАО «ЦЕСЛА» | Добавка минеральная для производства бетонных, растворных и сухих строительных смесей на основе тонкомолотого шлака ТУ 38.32.22-012-00281252-2019 | ГП |
Лучшие инженерные системы и оборудование - 2020 | |||
4 | ООО «Норд Микс» | Безнапорные железобетонные трубы для микротоннелирования DN1200/1500 | ГП |
5 | ООО «САНЕКСТ.ПРО» | Термоcтатическая арматура SANEXT | I |
6 | ООО «ССТэнергомонтаж» | Саморегулирующийся нагревательный кабель IndAstro Lite | ГП |
«Лучшие строительные изделия» - 2020 | |||
7 | ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» | ГОСТ 6141 -91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен | II |
8 | ООО «Полар Инвест» | Стеновой керамзитный камень Комфорт 400 | II |
9 | ООО «Полар Инвест» | Перегородочный бетонный камень ПК-160-300 | II |
10 | ООО «Полар Инвест» | Облицовочный камень СКЦ 2л-22 цветной | II |
11 | ООО «ПЛИТ-ДЕКОР» | Панель «ГИПСОВИНИЛ ПВХ» торговой марки ГИПСОВИНИЛ ТУ 5742-001-31024425-2015 | II |
12 | ООО «Пушкинский машиностроительный завод» | «Многофункциональная геотехническая система (МГТС) GEOIZOL-MP» | ГП |
«Лучшая строительная конструкция (система)» - 2020 | |||
13 | MODULBAU | «Модуль сантехнический» | I |
Ссылка на фото: https://yadi.sk/d/HJUdtt11OzIOgQ